סורג פלדה משונן בלחיצה עשוי פלדה עדינה איכותית או נירוסטה. למוצר יש לא רק כושר נשיאה גבוה, אנטי קורוזיה, נגד חלודה, נגד החלקה, בטיחות גבוהה, אלא גם לא קל לצבור גשם, שלג ואבק. בשל הפשטות והיופי, ההתקנה והפירוק הקלים שלהן, רשתות פלדה משונן בלחיצה נמצאות בשימוש נרחב כרצפות, במות, רמפות כניסה, מדרכות, סולמות ישרים, סולמות ספירליים וכו' במבנים תעשייתיים, מסחריים ואזרחיים.
|
|
*חומר:פלדת פחמן נמוכה, נירוסטה ואלומיניום.
* טיפול שטח:מגולוון, צבוע וציפוי אבקה.
*סוג משטח:משטח רגיל רגיל, משטח משונן.
* מרווח בין מוטות:2" או 4".
* מרווח בין מוטות נושאים:התקן הוא 15/16" או 1-3/16".
פרמטרים טכניים
מפרטים של P-19 | |||
פריט | גודל סרגל (D × W) | מרווח בר מיסב | מרווח בין פסים |
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
מפרטים של P-15 | |||
פריט | גודל סרגל (D × W) | מרווח בר מיסב | מרווח בין פסים |
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
תגיות פופולריות: סורג פלדה משונן בלחיצה, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, למכירה
















